잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제56기 2분기(금분기) : 2026년 4월 1일부터 2026년 6월 30일까지
제56기(금기) 누계 : 2026년 1월 1일부터 2026년 6월 30일까지
제55기 2분기(전년동기) : 2025년 4월 1일부터 2025년 6월 30일까지
제55기(전년동기) 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 6월 30일까지
(단위 : 억원, %p)
| 구분 | 제56(당)기 2분기(A) |
제55(전)기 2분기(B) |
증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | ||
| Ⅰ. 수익합계 | 368 | 676 | 331 | 653 | 37 | 23 | |
| 1. 이자수익 | 291 | 575 | 307 | 616 | △16 | △41 | |
| 2. 유가증권관련수익 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 3. 대출채권관련수익 | 70 | 83 | 10 | 18 | 60 | 65 | |
| 4. 수수료이익 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 5. 배당금수익 | 3 | 8 | 5 | 7 | △2 | 1 | |
| 6. 기타수익 | 3 | 7 | 8 | 9 | △5 | △2 | |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 291 | 566 | 281 | 572 | 10 | △6 | |
| 1. 이자비용 | 137 | 271 | 139 | 285 | △2 | △14 | |
| 2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 대출채권관련손실 | 28 | 63 | 22 | 55 | 6 | 8 | |
| 4. 수수료비용 | 11 | 18 | 10 | 19 | 1 | △1 | |
| 5. 판매비와관리비 | 75 | 146 | 75 | 151 | - | △5 | |
| 6. 기타비용 | 12 | 29 | 17 | 35 | △5 | △6 | |
| 7. 법인세비용 | 28 | 39 | 18 | 27 | 10 | 12 | |
| Ⅲ. 당기순이익 | 77 | 110 | 50 | 81 | 27 | 29 | |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2026.8.31)