본문 바로가기 글로벌 네비게이션 바로가기

잠시만 기다려주세요

요약공시

(회계기준 : 일반기업회계기준)

제56기 1분기말(금분기) : 2026년 3월말

제55기 1분기말(전년동기) : 2025년 3월말

(단위 : 억원, %, %p)

재무현황 - 구분, 제56기 1분기말(금분기)(A) 잔액, 제56기 1분기말(금분기)(A) 구성비, 제55기 1분기말(전년동기) (B) 잔액, 제55기 1분기말(전년동기) (B) 구성비, 증감(A-B) 잔액, 증감(A-B) 구성비로 이루어진 표입니다.
구분 제56기 1분기말
(금분기) (A)
제55기 1분기말
(전년동기) (B)
증감(A-B)
잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비
자산 현금 및 예치금 2,761 13.00 1,119 6.23 1,642 6.77
유가증권 612 2.88 498 2.77 114 0.11
대출채권 17,407 81.96 15,577 86.68 1,830 △4.72
유형자산 41 0.19 43 0.24 △2 △0.05
기타자산 417 1.97 733 4.08 △316 △2.11
자산총계 21,238 100.0 17,970 100.00 3,268 0.00
부채 예수부채 17,002 80.06 14,836 82.56 2,166 △2.50
차입부채 1,340 6.31 - 0.00 1,340 6.31
기타부채 670 3.15 1,001 5.57 △331 △2.42
부채총계 19,012 89.52 15,837 88.13 3,175 1.39
자본 자본금 1,874 8.82 1,874 10.43 - △1.61
자본잉여금 728 3.43 728 4.05 - △0.62
자본조정 - 0.00 - 0.00 - 0.00
기타포괄손익누계액 8 0.04 14 0.08 △6 △0.04
이익잉여금 △384 △1.81 △483 △2.69 99 0.88
자본총계 2,226 10.48 2,133 11.87 93 △1.39
부채 및 자본총계 21,238 100.00 17,970 100.00 3,268 0.00

이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.

(등록일 : 2026.5.29)