잠시만 기다려주세요
회전주기(1년)마다 정기예금 이율에 우대이율을 더하여 자동회전되는 정기예금으로, 장기간 예치하기에 적합한 상품
※ 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
※ 해당상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
개인, 개인사업자, 법인
10만원 이상
연 3.50%
(세전, 12개월 기준)가입대상 | 개인, 개인사업자, 법인 |
---|---|
가입금액 | 10만원 이상 |
가입기간 | 36개월 |
가입방법 | 영업점, 인터넷/모바일뱅킹 |
상품특징 | 회전주기별(12개월) 금리가 변동되는 상품으로 중도해지 시 충족한 회전기간은 약정이율을 적용하고 미충족기간에 대해서만 중도해지 이율을 적용하는 목돈 운용상품 |
이자지급시기 | · 매월 지급식(단리) · 만기시(월복리식), 만기전 중도해지(중도해지이율적용)요청 시 · 회전주기별 지급(매 회전주기 도래 시 12개월 이자 지급, 원금은 자동연장) |
회전 시 적용 이율 | 회전시점 고시된 12개월 회전정기예금 금리+연0.1% |
단리식 |
---|
월단위원금×약정이율×1÷12 |
일단위원금×약정이율×일수÷365 |
복리식 |
월단위원금×{(1+약정이율÷12)ⁿ-1} (ⁿ은 예치개월수) |
일단위(원금+월복리이자)×약정이율×경과일수÷365 |
수익율 : 일반과세대상자는 이자율이 계산된 이자소득에서 원천징수 세율(15.4%*)을 공제하여 지급 * 이자소득의 14%+이자소득세의 10%(1.4%)를 징수 |
기간 | 단리 (이율) | 복리 (수익률) |
---|---|---|
36개월 | 3.50% | 3.55% |
가입기간 | 회전주기 12개월 단리 (이율) | 회전주기 12개월 복리 (수익률) |
---|---|---|
36개월 | 3.50% | 3.55% |
예치기간 | 이율 |
---|---|
1개월 미만 | 보통예금 이율(0.3%) |
1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 약정이율 × 50% |
3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 약정이율 × 55% |
6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율 × 60% |
경과기간 | 이율 |
---|---|
만기 후 1개월 이내 | 가입 시 약정이율과 만기시점 동일상품 동일 계약기간 판매이율 중 낮은 이율 |
만기 후 1개월 초과 | 0.3% |
자동재예치 |
---|
|
분할해지 |
|
자동만기해지 |
|
세제혜택 |
|
세제혜택 유의사항 |
|
제한사항 |
|
연계제휴서비스 |
|
예금자보호여부 [해당] |
---|
이 예금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "5천만원"까지(본 상호저축은행의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다. |
위법계약해지권 |
|
자료열람요구권 |
|
민원 및 분쟁 |
|
예금 해지시 불이익 |
|
기타 유의사항 |
|
상품제공 작성부서 |
|