잠시만 기다려주세요
개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품을 운영하기 위한 전용 정기예금 상품
※ 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
※ 해당상품에 대해 충분한 사전 설명을 받을 권리가 있으며, 설명을 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
ISA(개인종합자산관리계좌)
취급 금융기관
1만원 이상
연 3.30%
(세전, 12개월 기준)| 가입대상 | ISA(개인종합자산관리계좌) 취급 금융기관 |
|---|---|
| 가입금액 | 1만원 이상 |
| 가입기간 | 3개월 ~ 36개월 |
| 가입방법 | 당사와 협약된 ISA(개인종합자산관리계좌) 취급 금융기관을 통해 가입 |
| 이자지급시기 | 만기일시지급식 |
| 분할지급 | 이 예금은 ISA 가입자별 예치기간 중 만기를 포함하여 총 3회 이내에서 분할해지가 가능하며, 자동재예치된 경우 각 재예치 기간마다 만기를 포함하여 3회 이내에서 분할해지 가능합니다. - 예금의 신규 당일에는 분할지급 할 수 없습니다. |
| 단리식 |
|---|
| 월단위원금×약정이율×1÷12 |
| 일단위원금×약정이율×일수÷365 |
| 복리식 |
| 월단위원금×{(1+약정이율÷12)ⁿ-1} (ⁿ은 예치개월수) |
| 일단위(원금+월복리이자)×약정이율×경과일수÷365 |
| 수익율 : 일반과세대상자는 이자율이 계산된 이자소득에서 원천징수 세율(15.4%*)을 공제하여 지급 * 이자소득의 14%+이자소득세의 10%(1.4%)를 징수 |
| 기간 | 단리 (이율) | 복리 (수익률) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2.00% | 2.00% |
| 6개월 | 2.30% | 2.31% |
| 12개월 | 3.30% | 3.35% |
| 12개월 초과~ 36개월 미만 |
2.95% | 3.03% *24개월 기준 |
| 36개월 | 2.40% | 2.48% |
| 예치기간 | 이율 |
|---|---|
| 1개월 미만 | 보통예금 이율(0.3%) |
| 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 약정이율 × 50% |
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 약정이율 × 55% |
| 6개월 이상 ~ 12개월 미만 | 약정이율 × 60% |
| 12개월 이상 ~ | 약정이율 × 70% |
| 예치기간 | 이율 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 가입당시 3개월제 약정이율 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 가입당시 6개월제 약정이율 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 가입당시 1년제 약정이율 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 가입당시 2년제 약정이율 |
※ 해당사항 없음
| 기본사항 |
|---|
|
| 유의사항 |
|
| 세제관련 |
|
| 예금자보호여부[해당] |
|
| 위법계약해지권 |
|
| 자료열람요구권 |
|
| 민원 및 분쟁 |
|
| 상품제공 작성부서 |
|